2007
12.14
12.14
2007年12月14日 数値
秋の健康診断の血液検査結果が届いた。ほぼ満足すべき数値が並んでいた。
今回 | 前回 | 参考値 | 解説 | |
【肝機能】 | ||||
GOT | 21 | 20 | 39以下 | 心臓・肝臓に多い酵素。これらの組織が障害されると値が高まる |
GPT | 26 | 20 | 49以下 | 肝臓に多く含まれる酵素。組織が障害されると値が高まる |
γ-GTP | 53 | 40 | 79以下 | 腎臓・膵臓・肝臓に多い酵素。値が高いとアルコール性、薬物生肝障害が疑われる |
【脂質】 | ||||
総コレステロール | 215 | 206 | 100~219 | 細胞膜やホルモン・胆汁などの材料。多すぎると動脈硬化の原因に。 |
中性脂肪 | 298 | 349
|
149以下
|
皮下脂肪や内臓脂肪の主成分。糖質やアルコールの取りすぎで値が高くなり、脂肪肝や動脈硬化の原因になる |
HDL-C | 56 | 47 | 40以上 | 動脈硬化の進行を抑制する。喫煙で低下することも |
LDL-C | 119 | 118 | 65~139 | コレステロールを末梢細胞に運搬する。増加すると冠動脈疾患の危険因子に |
【血糖】 | ||||
血糖 | 90 | 94 | 60~109 | 慢性的に高いと糖尿病 |
HbA1c |
4.8 | 4.7 | 5.5以下 | 過去1~3ヶ月の平均的な血糖値を反映 |
【尿酸】 | ||||
尿酸 | 5.8 | 5.6 | 6.9以下 | 濃度が高いと痛風、動脈硬化、腎・尿路結石の原因に |
【白血球系】 | ||||
白血球数 | 4.9 | 5.9 | 4.0~8.9 | 体内に異物が入ると増える。喫煙でも増える。 |
【貧血】 | ||||
赤血球数 | 445 | 441 | 420~570 | 体内に酸素を運ぶ。低ければ貧血症、高ければ赤血球増多症 |
血色素量 | 15.9 | 15.4 | 13.0~17.9 | 体内の細胞に酸素を運ぶ。貧血で低下する |
ヘマト | 46.6 | 46.1 | 40.0~52.0 | 血液中の血球の容量。貧血症だと下がる |
たかが数値、されど数値。
これだけ酒を飲み、これだけ長期間喫煙を続け、そしてこの数値。しかも、唯一の泣き所である中性脂肪値も、この半年間で50ほど下がっている。健康診断で報告した体重減少とあわせ、この間の主食削減努力(食べるごはんの量をちょっぴり減らす)の効果が如実に表れている。
欣快至極である。
この分では、当面、病死などということはあり得ない。
さあ、降ってわいたような事故に注意しつつ、これからも飲むぞ!